| Cu110 | 360 Brass | |
| Nominal Composition, % | 99.90 Cu, 0.04 O | 61.5 Cu, 3.0 Pb, 35.5 Zn |
| F, R, W, T, P, S | F, R, S | |
| TENSILE STRENGTH | ||
| 32-36 | 49-68 | |
| 221-455 | 338-469 | |
| 10 53 | 18-45 | |
| 69-365 | 124-310 | |
| 55-4 | 53-18 | |
| 20 | 100 | |
| 1,949 (1,065) | 1,630 (885) | |
| 1,981 (1,083) | 1,660 (905) | |
| 0.321-0.323 | 0.307 | |
| 8.89-8.94 | 8.5 | |
x 10^-6 77-572˚F (25-300˚C) |
9.8 (17.7) | 11.4 (20.5) |
(annealed) % IACS |
101 | 26 |
Btu·ft/(h·ft²·˚F) [cal·cm/(s·cm²·˚C)] |
226 (0.934) | 67 (0.28) |