| D792 | Density (lb/in³) | 0.042 |
| N/A | (g/cm³) | 1.15 |
| D570 | Water Absorption, 24 hrs (%) | 0.3 |
| D638 | Tensile Strength (psi) | 11,500 |
| D638 | Tensile Modulus (psi) | 425,000 |
| D638 | Tensile Elongation at Break (%) | 50 |
| D790 | Flexural Strength (psi) | 15,000 |
| D790 | Flexural Modulus (psi) | 450,000 |
| D695 | Compressive Strength (psi) | 12,500 |
| D695 | Compressive Modulus (psi) | 420,000 |
| D785 | Hardness, Shore D | M85/ R115 |
| D256 | IZOD Notched Impact (ft-lb/in) | 0.6 |
| D696 | Coefficient of Linear Thermal Expansion (x 10^-5 in/in/˚F) |
5.5 |
| D648 | Heat Deflection Temp (˚F/˚C) at 264 psi | 200/ 93 |
| D3418 | Melting Temp (˚F/˚C) | 500/ 260 |
| N/A | Max Operating Temp (˚F/˚C) | 210/ 99 |
| C177 | (BTU-in/ft²-hr-˚F) | 1.7 |
| N/A | (x 10^-4 cal/cm-sec-˚C) | 5.9 |
| UL94 | Flammability | V-2 |
| D149 | Dielectric Strength (V/mil) short time, 1/8" thick | 400 |
| D150 | Dielectric Constant at 1 MHz | 3.6 |
| D150 | Dissipation Factor at 1 MHz | 0.02 |
| D257 | Volume Resistivity (ohm-cm) at 50% RH | >10^13 |